Bağlantısı | Analog telefon bağlantısı | IP bazlı telefon bağlantısı |
Telefon numaraları | 1 |
Telephone numbers (IP) | 6 |
Paralel çağrılar | 1 |
Calls in parallel (IP) | 2 |
Kablosuz standartları | DECT | GAP |
Dahili arayüzler | LAN Bağlantı Noktası |
ECO DECT | El cihazından baz istasyonuna olan mesafeye göre aktarım gücünün otomatik olarak azaltılması | Bekleme modunda radyasyon yaymaz (ECO mode plus) | Düşük güç tüketimi |
Ek özellikler | |
Gigaset GO Özellikleri | Gigaset.net dünya çapında telefon hizmeti | Gigaset GO Uygulamaları | İnternet hizmetleri | E-posta Bildirimi |
Bekleme süresi: maksimum (saat) | 180 |
Konuşma süresi: maksimum (saat) | 12 |
Telefon defteri giriş sayısı (isim / numara) | 150 |
VIP girişler için özel zil sesleri | Evet |
Oda izleme (Babyphone) | Dahili (ikinci el cihazına ihtiyaç duyulur) | Harici |
Hızlı arama (Babycall) | Evet |
Alarm fonksiyonu | Evet |
Mesafe uyarı sesi | Evet |
SMS | Evet |
Çağrı engelleme fonksiyonu | Evet |
Anonim arama engelleme: CLIP numarası olmayan aramalar yalnızca görsel olarak belirtilir | Evet |
Gündüz / gece modu: El cihazında zamanlı zil sesini devre dışı bırakma | Evet |
Optik çağrı sinyali verme | Aydınlatmalı ekran | Yanıp sönen gönderme tuşu |
# adet el cihazına kadar genişletilebilir | 1 |
Gelen ve giden dış çağrılar için numara atama | Evet |
Gelen ve giden iç çağrılar için numara atama | Evet |
Ücretsiz iç aramalar | Evet |
DECT aracılığıyla dahili olarak telefon/adres defteri aktarma (el cihazından el cihazına) | Evet |
Harici aramaların dahili aktarımı, konferans görüşme, geri arama | Evet |
Ses özellikleri | |
Ses kalitesi / Akustik özellikler | HD Ses (geniş bant ses) |
Eller serbest (hands-free) görüşme | Rahatça eller serbest (hands-free) görüşme imkanı (tam dupleks kalitesi) |
El cihazıyla / baz istasyonuyla eller serbest (hands-free) görüşme | El cihazıyla |
Ayarlanabilir Ses seviyesi | |
Menü ile | |
Zil sesleri, giriş sayısı | 25 |
Ekran özellikleri | |
Tip | Alfanümerik ekran, aydınlatmalı, siyah ve beyaz |
Boyutlar (Y x G mm) | 34 x 36 |
Çaprazlamasına yayılım (inç) | 2 |
Çözünürlük (px) | 96 x 64 |
Jumbo yazı tipleri | Evet |
Arayan numarayı gösterme | Arayan numarayı gösterme (CLIP) |
Saat ve tarih bilgisiyle birlikte son cevapsız aramaların listesi | 20 |
Saat ve tarih bilgisiyle birlikte giden aramaların listesi | 20 |
Saat ve tarih bilgisiyle birlikte alınan aramaların listesi | 20 |
Saat ve tarih bilgisiyle birlikte tüm aramaların listesi | 60 |
Çok dilli menü (çeşitli ekran dilleri) | Evet |
Saat ve tarih görüntüleme | Evet |
Ekran Dilleri | 21 |
Tuş takımı özellikleri | |
Aydınlatmalı tuş takımı | Evet |
Navigasyon tuşuyla kolay çalıştırma | Evet |
Mesaj gösterge tuşu | Evet |
Boyutlar / Teknik özellikler | |
El cihazı, mm olarak Y x G x D | 155 x 49 x *28 |
El cihazı, mm olarak Y x G x D | 119 |
Baz istasyonu, mm olarak Y x G x D | 132 x 105 x 46 |
Baz istasyonu, gr olarak ağırlık | 120 |
Şarj cihazı, mm olarak Y x G x D | 38 x 70 x 77 |
Şarj cihazı, gr olarak ağırlık | 36 |
Batarya | 2 x NiMH AAA |